|
|
Crystals
Crystal Sets - Ideal for replacements or frequency options
 |
 |
| FM Crystal Set (FUTL91**) |
AM Crystal Set (FUTL92**) |
| A complete stock number may be obtained by replacing the the asterisks with the frequency desired. For example, FUTL9162 is a crystal set for frequency 62. |
- Each set includes both transmitter and receiver crystals
- FM set replaces crystals in older Futaba systems
- AM crystals available for 27 MHz or 72/75 MHz systems
- Dual Conversion FM Crystal Set is for all Futaba "DF" or
"DP" receivers
| Futaba Radio System Crystal Set Reference Chart |
| Stock Number | Tx | Crystal Sets |
| FUTK05** | 2ER* | FUTL92** & FUTL93** |
| FUTK07** | 2VR | FUTL92** & FUTL93** |
| FUTK13** | 2VR | FUTL92** |
| FUTJ20** | 2PC | (75)FUTL92 & (27)FUTL93 |
| FUTJ22** | 2PC | FUTL92** |
| FUTJ24** | 2PC | FUTL92** |
| FUTJ42** | 2PC | FUTL92** |
| FUTJ45** | 2PC | FUTL92** |
| FUTJ43** | 2PC | FUTL92** |
| FUTJ21** | 2PCKA | (75)FUTL92 & (27)FUTL93 |
| FUTJ23** | 2PCKA | (75)FUTL92 & (27)FUTL93 |
| FUTJ28** | 2PCKA | FUTL92** |
| FUTJ27** | 2PEKA | (75)FUTL92 & (27)FUTL93 |
| FUTJ35** | 3PDF | (75)FUTL91 & (27)FUTL90 |
| FUTJ36** | 3PJS | FUTL91** |
| FUTJ61** | 4VF | FUTL20** |
| FUTJ62** | 4VF | FUTL20** |
| FUTK30** | 6XAS | FUTL20** |
| FUTK31** | 6XHS | FUTL20** |
| FUTJ80** | 8UAFS | FUTL20** |
| FUTJ81** | 8UAPS | FUTL20** |
| FUTJ82** | 8UHFS | FUTL20** |
| FUTJ83** | 8UHPS | FUTL20** |
| FUTJ93** | 9ZAW | FUTL20** |
| FUTJ9550 | 9ZAWS | N/A |
| FUTJ94** | 9ZHW | FUTL20** |
| FUTJ9650 | 9ZHWS | N/A |
| 72-3 | AM TX crystal ground frequency ch. 61 thru 90 |
| 72-5 | AM TX crystal air frequency ch. 11 thru 60 |
| 72-7 | FM TX & RX crystals air & ground (channel 16 thru 60) |
| 72-9 | FM TX & RX crystal (same as 72-7) (-9 only on ch. 11 thru 15) |
| 72-10 | FM DC RX crystal air & ground |
| 72-11 | AM RX crystal air & ground |
| 72-12 | FM RX short crystal |
Stock Numbers for Sets:
FUTL20** Dual Conv. FM Crystal Set
FUTL91** FM Crystal Set
FUTL92** AM Crystal Set 72 & 75 MHz
FUTL93** AM Crystal Set 27 MHz
Stock Numbers for Individual Receiver Crystals:
FUTL46** AM Rx Crystal 27MHz (FUTL46A1-A6)
FUTL47** AM Rx Crystal 72MHz Low (FUTL4711-35)
FUTL48** AM Rx Crystal 72MHz High (FUTL4836-60)
FUTL49** AM Rx Crystal 75MHz (FUTL4961-90)
FUTL52** FM Rx Crystal 75MHz (FUTL5261-90)
FUTL56** FM Rx Crystal 50MHz Dual (FUTL5600-09)
FUTL57** FM Rx Crystal 72MHz Low Dual (FUTL5711-35)
FUTL58** FM Rx Crystal 72MHz High Dual (FUTL5836-60)
FUTL59** FM Rx Crystal 75MHz (FUTL5961-90)
FUTL61** FM Short Rx Crystal 27MHz (FUTL61A1-A6)
FUTL62** FM Short Rx Crystal 72MHz Low (FUTL6211-35)
FUTL63** FM Short Rx Crystal 72MHz High (FUTL6336-60)
FUTL64** FM Short Rx Crystal 75MHz (FUTL6461-90)
|
|