| 27 MHZ |
| Ch | Freq |
| A1 | 26.995 |
| A2 | 27.045 |
| A3 | 27.095 |
| A4 | 27.145 |
| A5 | 27.195 |
| A6 | 27.255 |
|
| 50 MHZ |
| Ch | Freq |
| 00 | 50.800 |
| 01 | 50.820 |
| 02 | 50.840 |
| 03 | 50.860 |
| 04 | 50.880 |
| 05 | 50.900 |
| 06 | 50.920 |
| 07 | 50.940 |
| 08 | 50.960 |
| 09 | 50.980 |
|
| 72 MHZ |
| Ch | Freq |
| 11 | 72.010 |
| 12 | 72.030 |
| 13 | 72.050 |
| 14 | 72.070 |
| 15 | 72.090 |
| 16 | 72.110 |
| 17 | 72.130 |
| 18 | 72.150 |
| 19 | 72.170 |
| 20 | 72.190 |
| 21 | 72.210 |
| 22 | 72.230 |
| 23 | 72.250 |
| 24 | 72.270 |
| 25 | 72.290 |
| 26 | 72.310 |
| 27 | 72.330 |
| 28 | 72.350 |
| 29 | 72.370 |
| 30 | 72.390 |
| 31 | 72.410 |
| 32 | 72.430 |
| 33 | 72.450 |
| 34 | 72.470 |
| 35 | 72.490 |
| 36 | 72.510 |
| 37 | 72.530 |
| 38 | 72.550 |
| 39 | 72.570 |
| 40 | 72.590 |
| 41 | 72.610 |
| 42 | 72.630 |
| 43 | 72.650 |
| 44 | 72.670 |
| 45 | 72.690 |
| 46 | 72.710 |
| 47 | 72.730 |
| 48 | 72.750 |
| 49 | 72.770 |
| 50 | 72.790 |
| 51 | 72.810 |
| 52 | 72.830 |
| 53 | 72.850 |
| 54 | 72.870 |
| 55 | 72.890 |
| 56 | 72.910 |
| 57 | 72.930 |
| 58 | 72.950 |
| 59 | 72.970 |
| 60 | 72.990 |
|
| 75 MHZ |
| Ch | Freq |
| 61 | 75.410 |
| 62 | 75.430 |
| 63 | 75.450 |
| 64 | 75.470 |
| 65 | 75.490 |
| 66 | 75.510 |
| 67 | 75.530 |
| 68 | 75.550 |
| 69 | 75.570 |
| 70 | 75.590 |
| 71 | 75.610 |
| 72 | 75.630 |
| 73 | 75.650 |
| 74 | 75.670 |
| 75 | 75.690 |
| 76 | 75.710 |
| 77 | 75.730 |
| 78 | 75.750 |
| 79 | 75.770 |
| 80 | 75.790 |
| 81 | 75.810 |
| 82 | 75.830 |
| 83 | 75.850 |
| 84 | 75.870 |
| 85 | 75.890 |
| 86 | 75.910 |
| 87 | 75.930 |
| 88 | 75.950 |
| 89 | 75.970 |
| 90 | 75.990 |
|